qpu8557
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
이번 시즌 랭크 기록 없음
이번 시즌 플레이 기록이 아직 없습니다.
기록이 없습니다.
이번 시즌 랭크 기록이 없습니다.
마스터리를 불러오는 중…
교전 기록을 불러오는 중…
| 돌격소총 | 4경기 | 623 | 31 | 1 | 438 | 109 | 33% | 23m | 39m | #4.5 | 100% | |
| 지정사수소총 | 4경기 | 156 | 20 | 1 | 437 | 109 | 0% | 87m | 89m | #4.5 | 100% | |
| 저격소총 | 1경기 | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 | — | — | — | #4 | 100% | |
| 특수 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #5 | 100% | |
| 투척 무기 | 4경기 | 6 | 4 | 0 | 118 | 30 | 0% | 49m | 49m | #4.5 | 100% | |
| 투척 무기 | 4경기 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #4.5 | 100% | |
| 투척 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #4 | 100% |
| 조준경 | 4 / 4 | 100% | #4.5 | 100% | |
| 2 / 4 | 50% | #4 | 100% | ||
| 0 / 4 | 0% | — | — | ||
| 0 / 4 | 0% | — | — | ||
| 총구 | 2 / 4 | 50% | #4.5 | 100% | |
| 2 / 4 | 50% | #4.5 | 100% | ||
| 0 / 4 | 0% | — | — | ||
| 손잡이 | 4 / 4 | 100% | #4.5 | 100% | |
| 0 / 4 | 0% | — | — | ||
| 탄창 | 2 / 4 | 50% | #4 | 100% | |
| 2 / 4 | 50% | #5 | 100% | ||
| 0 / 4 | 0% | — | — | ||
| 개머리판 | 3 / 4 | 75% | #4.7 | 100% | |
| 1 / 4 | 25% | #4 | 100% |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.