교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| oXzzBv- | #6 | 7 | 650 |
| DBK0_0_JEEMZZO | #1 | 4 | 785 |
| N1ereus_ | #2 | 4 | 737 |
| THE1110MAN | #2 | 4 | 484 |
| FBXGZH | #2 | 3 | 457 |
| LBB_01 | #1 | 3 | 264 |
| 9zlbtc47 | #9 | 3 | 230 |
| ldgxay83 | #3 | 3 | 213 |
| JinYu_Shen | #4 | 2 | 200 |
| Zhang-Lomg | #3 | 2 | 186 |




