교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| oXzzBv- | #3 | 10 | 671 |
| GGininyyder30678 | #5 | 4 | 483 |
| Dragon-1977 | #2 | 4 | 389 |
| QuanleBv- | #3 | 3 | 604 |
| iiiSong_- | #5 | 3 | 431 |
| ZQ-TXY | #1 | 3 | 324 |
| SanBingYiHao-_-_ | #4 | 3 | 251 |
| ExPING-LuDubon | #2 | 3 | 204 |
| PPUUBBGG_PopMart | #2 | 2 | 315 |
| Dde1d | #1 | 2 | 242 |



