ebe7965
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
이번 시즌 랭크 기록 없음
이번 시즌 플레이 기록이 아직 없습니다.
기록이 없습니다.
이번 시즌 랭크 기록이 없습니다.

생존 마스터리 세부 기록은 이번 시즌에 제공되지 않았습니다.
Mk47 뮤턴트 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
수류탄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
드라구노프 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
베릴 M762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
블루존 수류탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
ACE32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AKM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AUG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
C4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
석궁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P18C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
K2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Kar98k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M16A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MP5K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
미니14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
화염병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
박격포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
R1895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
판처파우스트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
RPD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SCAR-L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S12K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
소드 오프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
토미 건 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
UMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
마이크로 UZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
VSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
벡터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S1897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
교전 기록을 불러오는 중…
| 돌격소총 | 2경기 | 201 | 26 | 3 | 346 | 173 | 4 | 40% | 50m | 85m | #2.5 | 100% | |
| 특수 무기 | 1경기 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #1 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | #4 | 100% | |
| 근접 무기 | 1경기 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #1 | 100% | |
| 투척 무기 | 2경기 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #2.5 | 100% | |
| 투척 무기 | 1경기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #1 | 100% |
| 조준경 | 1 / 2 | 50% | #1 | 100% | |
| 1 / 2 | 50% | #4 | 100% | ||
| 0 / 2 | 0% | — | — | ||
| 총구 | 1 / 2 | 50% | #1 | 100% | |
| 1 / 2 | 50% | #4 | 100% | ||
| 손잡이 | 1 / 2 | 50% | #1 | 100% | |
| 1 / 2 | 50% | #4 | 100% | ||
| 탄창 | 1 / 2 | 50% | #4 | 100% | |
| 1 / 2 | 50% | #1 | 100% | ||
| 개머리판 | 2 / 2 | 100% | #2.5 | 100% |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.