apppuuu
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
GOLD I최고 2,174 RP
| 모드 | 경기 | 승리 | 승률 | TOP 10 | K/D | 킬 | 어시스트 | 평균 딜량 | 헤드샷 킬 | 최장 킬 | 부활 | 생존 시간 | 도보 | 차량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 7 | 0 | 0% | 14% | 1.00 | 7 | 2 | 162 | 0 | 54m | 1 | 35분 | 3.6km | 2.5km |
| 모드 | 티어 | RP | 최고 RP | 경기 | 승리 | TOP 10 | K/D | 킬 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 2,114 | 2,174 | 26 | 5 | 65% | 1.48 | 40 | 27 |
| 종료 시각 | 순위 | 맵 | 모드 | 킬 | 딜량 | 어시스트 | 생존 | 상태 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. 6. AM 01:22 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 734 | 3 | 25분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
211. 6. AM 01:02 | #9 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 280 | 1 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
311. 6. AM 12:52 | #16 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 32 | 0 | 3분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
411. 6. AM 12:43 | #14 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 55 | 0 | 8분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
511. 6. AM 12:39 | #17 | 론도 | 랭크 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 1분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
611. 6. AM 12:30 | #14 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 336 | 0 | 3분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
711. 6. AM 12:04 | #4 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 602 | 0 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
811. 5. PM 11:55 | #20 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 74 | 0 | 3분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
911. 5. PM 11:53 | #31 | 에란겔 | 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 9분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1011. 5. PM 11:48 | #27 | 에란겔 | 스쿼드 1인칭 | 0 | 45 | 0 | 3분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1111. 5. PM 11:04 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 166 | 3 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1211. 5. PM 10:43 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 59 | 0 | 11분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1311. 5. PM 10:20 | #7 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 118 | 1 | 9분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1411. 5. PM 10:04 | #7 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 86 | 3 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1511. 5. PM 09:33 | #1 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 149 | 2 | 19분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1611. 5. PM 09:24 | #13 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 29 | 2 | 9분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1711. 5. AM 12:25 | #4 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 392 | 2 | 23분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1811. 5. AM 12:02 | #4 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 6 | 580 | 0 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1911. 4. PM 11:52 | #17 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 117 | 0 | 3분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2011. 4. PM 11:18 | #6 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 401 | 0 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2111. 4. PM 10:50 | #4 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 585 | 1 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2211. 4. PM 10:11 | #7 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 26 | 0 | 7분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2311. 4. PM 09:58 | #13 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 97 | 0 | 6분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2411. 4. PM 09:43 | #7 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 148 | 0 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2511. 4. PM 09:21 | #9 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 385 | 5 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2611. 4. PM 09:11 | #13 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 143 | 1 | 2분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2711. 4. PM 09:01 | #17 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 355 | 0 | 6분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2811. 4. PM 08:21 | #5 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 7 | 579 | 0 | 17분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2911. 4. PM 07:58 | #1 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 437 | 3 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3011. 4. PM 07:26 | #2 | 에란겔 | 스쿼드 1인칭 | 6 | 837 | 2 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3111. 4. PM 07:20 | #26 | 에란겔 | 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 1분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3211. 4. PM 07:14 | #29 | 에란겔 | 스쿼드 1인칭 | 1 | 201 | 0 | 3분 | 분석 완료 | 경기 보기 |

생존 마스터리 세부 기록은 이번 시즌에 제공되지 않았습니다.
Mk12 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
미니14 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M24 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AUG | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AKM | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
베릴 M762 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MP5K | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SCAR-L | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Kar98k | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
ACE32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
UMP | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
드라구노프 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
수류탄 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
벡터 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M249 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
토미 건 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
마이크로 UZI | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SKS | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SLR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M16A4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S1897 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S686 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M416 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
VSS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S12K | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
JS9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
RPD | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
판처파우스트 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AWM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
링스 AMR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
화염병 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
QBZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
소드 오프 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
K2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk47 뮤턴트 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
블루존 수류탄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P18C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MG3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
FAMAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MP9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
PP-19 비존 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
R1895 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Deagle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
G36C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
그로자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
C4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
스콜피온 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P1911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
O12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
DBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
DP-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
모신 나강 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
QBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
R45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
점착 폭탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Win94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
교전 기록을 불러오는 중…
| 특수 무기 | 20경기 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #9.8 | 60% | |
| 돌격소총 | 17경기 | 1,165 | 199 | 9 | 2,746 | 162 | 95 | 35% | 24m | 43m | #6.2 | 82% | |
| 지정사수소총 | 12경기 | 336 | 51 | 1 | 1,044 | 87 | 97 | 20% | 223m | 407m | #4.8 | 92% | |
| 돌격소총 | 5경기 | 112 | 32 | 1 | 165 | 33 | 92 | 0% | 12m | 20m | #8.4 | 60% | |
| 지정사수소총 | 4경기 | 171 | 32 | 4 | 732 | 183 | 34 | 0% | 134m | 251m | #6.3 | 75% | |
| 돌격소총 | 3경기 | 172 | 30 | 1 | 364 | 121 | 27 | 50% | 59m | 107m | #4 | 100% | |
| 돌격소총 | 3경기 | 110 | 9 | 1 | 260 | 87 | 77 | 0% | 4m | 4m | #8 | 67% | |
| 산탄총 | 3경기 | 7 | 20 | 1 | 56 | 19 | 12 | 0% | 3m | 3m | #5.7 | 100% | |
| 기관단총 | 3경기 | 65 | 11 | 0 | 32 | 11 | 77 | — | — | — | #11 | 33% | |
| 기관단총 | 2경기 | 48 | 13 | 2 | 270 | 135 | 42 | 0% | 17m | 29m | #9.5 | 50% | |
| 경기관총 | 2경기 | 195 | 21 | 1 | 122 | 61 | 48 | 100% | 15m | 15m | #4.5 | 100% | |
| 지정사수소총 | 2경기 | 18 | 3 | 0 | 100 | 50 | 25 | — | — | — | #21 | 0% | |
| 지정사수소총 | 2경기 | 17 | 5 | 0 | 100 | 50 | 99 | 0% | 2m | 2m | #17 | 50% | |
| 산탄총 | 2경기 | 7 | 30 | 1 | 98 | 49 | 24 | 0% | 3m | 3m | #9 | 50% | |
| 산탄총 | 2경기 | 7 | 25 | 2 | 64 | 32 | 33 | — | — | — | #18 | 50% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 98 | 14 | 0 | 602 | 602 | 14 | — | — | — | #4 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 54 | 23 | 2 | 221 | 221 | 68 | 0% | 35m | 54m | #2 | 100% | |
| 기관단총 | 1경기 | 39 | 20 | 1 | 193 | 193 | 63 | 50% | 34m | 64m | #1 | 100% | |
| 저격소총 | 1경기 | 10 | 4 | 0 | 171 | 171 | 97 | — | — | — | #2 | 100% | |
| 기관단총 | 1경기 | 27 | 16 | 0 | 100 | 100 | 48 | 0% | 4m | 4m | #7 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 40 | 8 | 1 | 86 | 86 | 74 | 0% | 28m | 28m | #1 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 6 | 3 | 0 | 74 | 74 | 34 | — | — | — | #20 | 0% | |
| 특수 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #5 | 100% | |
| 특수 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | — | — | — | #13 | 0% | |
| 투척 무기 | 16경기 | 32 | 6 | 0 | 235 | 15 | 49 | — | — | — | #5.2 | 88% | |
| 투척 무기 | 13경기 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #5.4 | 92% | |
| 투척 무기 | 8경기 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #3.4 | 100% | |
| 투척 무기 | 4경기 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | — | #3.3 | 100% | |
| 투척 무기 | 3경기 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | — | — | — | #4.7 | 100% | |
| 권총 | 3경기 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #4 | 100% |
파츠 장착 기록이 없습니다.
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.