Sword_Silent
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
이번 시즌 랭크 기록 없음
이번 시즌 플레이 기록이 아직 없습니다.
기록이 없습니다.
이번 시즌 랭크 기록이 없습니다.
| 종료 시각 | 순위 | 맵 | 모드 | 킬 | 딜량 | 어시스트 | 생존 | 상태 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. 5. PM 07:22 | #3 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 502 | 1 | 23분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
211. 5. PM 06:40 | #6 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 7 | 745 | 3 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
311. 5. PM 06:08 | #2 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 4 | 640 | 2 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
411. 5. PM 05:49 | #11 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 0 | 98 | 2 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
511. 4. AM 02:34 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 8 | 1,433 | 6 | 27분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
611. 4. AM 02:06 | #3 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 7 | 882 | 0 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
711. 4. AM 01:35 | #5 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 4 | 550 | 0 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
811. 4. AM 01:12 | #6 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 8 | 831 | 3 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
911. 4. AM 12:53 | #12 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 0 | 48 | 0 | 1분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1011. 4. AM 12:10 | #13 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 1 | 161 | 1 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1111. 3. PM 11:15 | #2 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 6 | 1,177 | 1 | 26분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1211. 3. PM 10:49 | #6 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 6 | 562 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1311. 3. PM 10:22 | #1 | 론도 | 랭크 스쿼드 | 8 | 1,186 | 4 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1411. 2. AM 02:42 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 795 | 2 | 27분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1511. 2. AM 02:11 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 561 | 0 | 23분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1611. 2. AM 01:42 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 531 | 3 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1711. 2. AM 01:11 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 6 | 483 | 2 | 28분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1811. 2. AM 12:42 | #9 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 403 | 2 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1910. 31. AM 02:58 | #2 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 6 | 1,017 | 3 | 26분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2010. 31. AM 02:32 | #13 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 2 | 200 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2110. 31. AM 02:02 | #2 | 론도 | 랭크 스쿼드 | 5 | 768 | 1 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2210. 31. AM 01:31 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 3 | 928 | 0 | 29분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2310. 31. AM 12:46 | #4 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 2 | 681 | 1 | 21분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2410. 31. AM 12:20 | #5 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 1 | 470 | 5 | 23분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2510. 30. PM 11:53 | #6 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 2 | 238 | 0 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2610. 30. PM 11:18 | #4 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 6 | 628 | 0 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2710. 30. PM 10:45 | #2 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 4 | 839 | 1 | 29분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2810. 30. PM 10:05 | #3 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 5 | 705 | 3 | 27분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2910. 30. PM 09:43 | #5 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 3 | 470 | 0 | 19분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3010. 30. PM 09:10 | #2 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 4 | 668 | 3 | 25분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3110. 30. PM 08:44 | #6 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 3 | 578 | 1 | 19분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3210. 30. PM 08:31 | #15 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 3 | 397 | 0 | 11분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
마스터리를 불러오는 중…
교전 기록을 불러오는 중…
| 돌격소총 | 27경기 | 2,137 | 484 | 27 | 6,461 | 239 | 38% | 30m | 82m | #4.9 | 85% | |
| 저격소총 | 22경기 | 461 | 136 | 11 | 6,915 | 314 | 55% | 254m | 451m | #3.3 | 100% | |
| 저격소총 | 5경기 | 45 | 15 | 1 | 938 | 188 | 60% | 163m | 246m | #1.2 | 100% | |
| 산탄총 | 5경기 | 16 | 50 | 4 | 192 | 38 | 0% | 6m | 7m | #6 | 80% | |
| 돌격소총 | 4경기 | 166 | 49 | 4 | 586 | 146 | 50% | 36m | 51m | #2.5 | 100% | |
| 저격소총 | 4경기 | 39 | 15 | 4 | 536 | 134 | 40% | 203m | 308m | #2.3 | 100% | |
| 돌격소총 | 4경기 | 128 | 39 | 1 | 379 | 95 | 0% | 32m | 51m | #5.3 | 100% | |
| 돌격소총 | 4경기 | 140 | 43 | 3 | 359 | 90 | 0% | 34m | 53m | #2.5 | 100% | |
| 기관단총 | 2경기 | 100 | 34 | 2 | 305 | 152 | 0% | 25m | 29m | #3.5 | 100% | |
| 산탄총 | 2경기 | 9 | 30 | 3 | 87 | 44 | 50% | 7m | 11m | #2.5 | 100% | |
| 돌격소총 | 2경기 | 9 | 1 | 0 | 48 | 24 | — | — | — | #8.5 | 50% | |
| 특수 무기 | 2경기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #1.5 | 100% | |
| 경기관총 | 1경기 | 93 | 8 | 1 | 261 | 261 | 67% | 41m | 59m | #6 | 100% | |
| 기관단총 | 1경기 | 20 | 8 | 0 | 151 | 151 | 0% | 41m | 41m | #2 | 100% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 11 | 3 | 0 | 87 | 87 | — | — | — | #6 | 100% | |
| 산탄총 | 1경기 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 100% | 12m | 12m | #6 | 100% | |
| 근접 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #2 | 100% | |
| 투척 무기 | 26경기 | 106 | 68 | 8 | 2,591 | 100 | 0% | 38m | 84m | #3.9 | 96% | |
| 투척 무기 | 22경기 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #3.8 | 95% | |
| 투척 무기 | 9경기 | 10 | 10 | 0 | 28 | 3 | — | — | — | #2 | 100% | |
| 투척 무기 | 8경기 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #2.8 | 100% | |
| 투척 무기 | 5경기 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #1.4 | 100% | |
| 권총 | 2경기 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #4 | 100% |
| 조준경 | 26 / 27 | 96% | #4.9 | 85% | |
| 1 / 27 | 4% | #5 | 100% | ||
| 1 / 27 | 4% | #5 | 100% | ||
| 0 / 27 | 0% | — | — | ||
| 0 / 27 | 0% | — | — | ||
| 총구 | 17 / 27 | 63% | #4.5 | 82% | |
| 7 / 27 | 26% | #4.3 | 100% | ||
| 손잡이 | 24 / 27 | 89% | #5 | 83% | |
| 2 / 27 | 7% | #3.5 | 100% | ||
| 1 / 27 | 4% | #5 | 100% | ||
| 1 / 27 | 4% | #3 | 100% | ||
| 탄창 | 25 / 27 | 93% | #4.5 | 88% | |
| 1 / 27 | 4% | #6 | 100% | ||
| 1 / 27 | 4% | #15 | 0% |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.