S-779
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
GOLD I최고 2,122 RP
| 모드 | 경기 | 승리 | 승률 | TOP 10 | K/D | 킬 | 어시스트 | 평균 딜량 | 헤드샷 킬 | 최장 킬 | 부활 | 생존 시간 | 도보 | 차량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 | 137 | 0 | 0% | 1% | 0.03 | 4 | 0 | 3 | 0 | 331m | 0 | 28시간 12분 | 193.3km | 0.6km |
| 모드 | 티어 | RP | 최고 RP | 경기 | 승리 | TOP 10 | K/D | 킬 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 | 2,122 | 2,122 | 15 | 0 | 73% | 0.60 | 9 | 1 |
| 종료 시각 | 순위 | 맵 | 모드 | 킬 | 딜량 | 어시스트 | 생존 | 상태 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. 6. PM 12:04 | #27 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
211. 6. AM 11:53 | #27 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
311. 6. AM 11:34 | #24 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
411. 6. AM 11:15 | #18 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
511. 6. AM 11:10 | #53 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 1분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
611. 6. AM 10:55 | #21 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
711. 6. AM 10:38 | #29 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
811. 6. AM 10:30 | #48 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 8분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
911. 6. AM 10:10 | #29 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1011. 6. AM 09:54 | #25 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1111. 6. AM 09:44 | #29 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 12분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1211. 6. AM 09:26 | #27 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1311. 6. AM 09:11 | #39 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 11분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1411. 6. AM 08:56 | #34 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 12분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1511. 6. AM 08:44 | #33 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 12분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1611. 6. AM 08:28 | #22 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1711. 6. AM 08:11 | #37 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 12분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1811. 6. AM 07:54 | #24 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 16분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1911. 6. AM 07:49 | #50 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 5분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2011. 6. AM 07:33 | #28 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2111. 6. AM 07:20 | #44 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 6분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2211. 6. AM 07:02 | #16 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 17분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2311. 6. AM 06:50 | #28 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 48 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2411. 6. AM 06:33 | #44 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 8분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2511. 6. AM 06:13 | #15 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2611. 6. AM 05:56 | #15 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2711. 6. AM 05:37 | #17 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2811. 6. AM 05:23 | #24 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 16분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2911. 6. AM 05:06 | #31 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3011. 6. AM 04:51 | #26 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3111. 6. AM 04:31 | #14 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 16분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3211. 6. AM 04:15 | #41 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 0 | 0 | 10분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
마스터리를 불러오는 중…
교전 기록을 불러오는 중…
| 지정사수소총 | 2경기 | 7 | 2 | 0 | 48 | 24 | — | — | — | #28 | 0% | |
| 돌격소총 | 2경기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #27 | 0% | |
| 산탄총 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #27 | 0% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #22 | 0% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #34 | 0% | |
| 권총 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #25 | 0% | |
| 기관단총 | 1경기 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #18 | 0% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #28 | 0% | |
| 산탄총 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #29 | 0% | |
| 투척 무기 | 3경기 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #24 | 0% | |
| 투척 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #48 | 0% | |
| 투척 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #15 | 0% |
| 조준경 | 2 / 2 | 100% | #28 | 0% | |
| 총구 | 1 / 2 | 50% | #27 | 0% | |
| 0 / 2 | 0% | — | — |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.