교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| ULeMeiBBoooO | #1 | 6 | 746 |
| Hys-_-OwO | #6 | 5 | 1,081 |
| Anson_520 | #3 | 5 | 817 |
| LNR-FeiGe12138 | #3 | 4 | 477 |
| Molly_-- | #12 | 4 | 472 |
| 100S_- | #1 | 4 | 382 |
| Diep-Lien-Tu-007 | #6 | 3 | 423 |
| uabah_- | #2 | 3 | 386 |
| 7cik | #14 | 3 | 300 |
| sunflower_498 | #1 | 2 | 558 |

