514545df
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
이번 시즌 랭크 기록 없음
이번 시즌 플레이 기록이 아직 없습니다.
기록이 없습니다.
이번 시즌 랭크 기록이 없습니다.
| 종료 시각 | 순위 | 맵 | 모드 | 킬 | 딜량 | 어시스트 | 생존 | 상태 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. 6. AM 01:32 | #12 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 2 | 200 | 0 | 10분 | 분석 완료 | 경기 보기 |

생존 마스터리 세부 기록은 이번 시즌에 제공되지 않았습니다.
VSS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MP5K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M16A4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
수류탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
ACE32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AKM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
베릴 M762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
블루존 수류탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
석궁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
드라구노프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P18C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
K2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Kar98k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
미니14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk47 뮤턴트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
화염병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
R1895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SCAR-L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S12K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
소드 오프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
토미 건 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
UMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
마이크로 UZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
벡터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S1897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
교전 기록을 불러오는 중…
| 기관단총 | 1경기 | 13 | 7 | 1 | 200 | 200 | 3 | 50% | 23m | 32m | #12 | 0% |
| 조준경 | 0 / 1 | 0% | — | — | |
| 손잡이 | 1 / 1 | 100% | #12 | 0% | |
| 개머리판 | 0 / 1 | 0% | — | — |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.