molla102
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
이번 시즌 랭크 기록 없음
이번 시즌 플레이 기록이 아직 없습니다.
기록이 없습니다.
이번 시즌 랭크 기록이 없습니다.
| 종료 시각 | 순위 | 맵 | 모드 | 킬 | 딜량 | 어시스트 | 생존 | 상태 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. 2. PM 01:51 | #5 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 681 | 1 | 16분 | 분석 완료 | 경기 보기 |

생존 마스터리 세부 기록은 이번 시즌에 제공되지 않았습니다.
M416 | 23 | 17 | 23 | 2,791 | 10 | 49m | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBZ | 19 | 7 | 13 | 1,488 | 5 | 180m | 3 |
AKM | 16 | 10 | 10 | 2,094 | 7 | 91m | 5 |
Kar98k | 15 | 5 | 10 | 851 | 4 | 268m | 2 |
M24 | 13 | 3 | 4 | 398 | 2 | 130m | 2 |
QBU | 13 | 2 | 3 | 558 | 1 | 80m | 1 |
M249 | 13 | 5 | 6 | 555 | 4 | 59m | 4 |
ACE32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
베릴 M762 | 10 | 1 | 2 | 313 | 1 | 70m | 1 |
M16A4 | 10 | 2 | 5 | 533 | 0 | 22m | 2 |
SCAR-L | 9 | 6 | 7 | 622 | 2 | 46m | 3 |
SKS | 9 | 6 | 5 | 830 | 0 | 160m | 3 |
P92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SLR | 9 | 3 | 5 | 447 | 1 | 122m | 2 |
UMP | 8 | 8 | 8 | 812 | 2 | 56m | 6 |
벡터 | 6 | 5 | 6 | 755 | 1 | 32m | 1 |
Mk47 뮤턴트 | 6 | 3 | 4 | 317 | 0 | 98m | 1 |
미니14 | 6 | 2 | 3 | 419 | 1 | 124m | 1 |
VSS | 5 | 0 | 1 | 199 | 0 | 58m | 0 |
G36C | 5 | 2 | 3 | 277 | 1 | 68m | 2 |
S12K | 4 | 0 | 1 | 100 | 0 | 19m | 0 |
모신 나강 | 4 | 1 | 1 | 324 | 0 | 94m | 1 |
마이크로 UZI | 3 | 3 | 3 | 276 | 0 | 11m | 3 |
PP-19 비존 | 3 | 3 | 3 | 300 | 0 | 29m | 3 |
MP5K | 2 | 2 | 2 | 189 | 0 | 9m | 2 |
AUG | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0m | 0 |
수류탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Win94 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0m | 0 |
Mk12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AWM | 1 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0m | 1 |
DP-28 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0m | 0 |
DBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
K2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
소드 오프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
토미 건 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
스콜피온 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
교전 기록을 불러오는 중…
| 권총 | 1경기 | 211 | 45 | 3 | 681 | 681 | 9 | 0% | 37m | 45m | #5 | 100% |
| 조준경 | 1 / 1 | 100% | #5 | 100% | |
| 탄창 | 1 / 1 | 100% | #5 | 100% |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.