교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Dakal2킬딜량 108
- FN_BreaKers3킬딜량 631
- T1_Type3킬딜량 556
- ixxxsH2킬딜량 435
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| J-Nomad | #1 | 9 | 1,296 |
| GEM_BabyKissMe | #1 | 5 | 657 |
| Ko_-ko | #7 | 5 | 111 |
| FN_BreaKers | #5 | 3 | 631 |
| T1_Type | #5 | 3 | 556 |
| JJu_Nye0ng | #7 | 3 | 389 |
| nxk1C5 | #3 | 2 | 515 |
| HH-JH- | #7 | 2 | 446 |
| ixxxsH | #5 | 2 | 435 |
| China-LQ-LaoLi | #2 | 2 | 258 |



