X1nShouu-
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
DIAMOND I최고 3,321 RP
기록이 없습니다.
| 모드 | 티어 | RP | 최고 RP | 경기 | 승리 | TOP 10 | K/D | 킬 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 | 3,321 | 3,321 | 27 | 15 | 96% | 8.85 | 115 | 61 |
| 종료 시각 | 순위 | 맵 | 모드 | 킬 | 딜량 | 어시스트 | 생존 | 상태 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. 6. AM 11:10 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 14 | 1,240 | 3 | 23분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
211. 6. AM 10:47 | #4 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 1 | 319 | 2 | 17분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
311. 6. AM 10:28 | #5 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 3 | 166 | 4 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
411. 6. AM 10:09 | #6 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 0 | 314 | 0 | 17분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
511. 6. AM 09:40 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 7 | 992 | 3 | 21분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
611. 6. AM 09:20 | #3 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 6 | 1,068 | 1 | 25분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
711. 6. AM 08:54 | #6 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 3 | 271 | 0 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
811. 6. AM 08:22 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 3 | 707 | 2 | 21분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
911. 6. AM 07:51 | #1 | 론도 | 랭크 스쿼드 | 6 | 660 | 4 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1011. 6. AM 07:26 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 6 | 977 | 6 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1111. 6. AM 07:01 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 3 | 761 | 3 | 23분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1211. 6. AM 06:36 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 5 | 826 | 3 | 27분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1311. 6. AM 06:07 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 8 | 880 | 4 | 25분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1411. 6. AM 05:39 | #1 | 론도 | 랭크 스쿼드 | 7 | 824 | 3 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1511. 6. AM 05:14 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 6 | 555 | 4 | 21분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1611. 6. AM 04:50 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 7 | 775 | 0 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1711. 6. AM 04:24 | #5 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 2 | 255 | 1 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1811. 6. AM 03:59 | #3 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 1 | 134 | 0 | 21분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1911. 6. AM 03:31 | #2 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 0 | 63 | 1 | 8분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2011. 6. AM 03:15 | #4 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 2 | 101 | 0 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2111. 6. AM 02:48 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 2 | 633 | 4 | 25분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2211. 6. AM 02:18 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 6 | 955 | 3 | 25분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2311. 6. AM 01:48 | #1 | 론도 | 랭크 스쿼드 | 6 | 576 | 1 | 28분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2411. 6. AM 01:31 | #12 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 2 | 465 | 1 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2511. 4. PM 11:54 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 5 | 1,065 | 4 | 25분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2611. 4. PM 11:34 | #10 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 1 | 599 | 3 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2711. 4. PM 10:57 | #2 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 3 | 414 | 1 | 27분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2810. 29. AM 01:35 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 4 | 968 | 7 | 28분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2910. 29. AM 01:14 | #11 | 론도 | 랭크 스쿼드 | 2 | 185 | 2 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3010. 29. AM 12:43 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 3 | 794 | 6 | 26분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3110. 29. AM 12:14 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 6 | 789 | 4 | 25분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3210. 28. PM 11:33 | #1 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 10 | 788 | 3 | 27분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
마스터리를 불러오는 중…
교전 기록을 불러오는 중…
| 돌격소총 | 18경기 | 2,293 | 242 | 20 | 3,361 | 187 | 25% | 36m | 132m | #3.2 | 89% | |
| 지정사수소총 | 14경기 | 1,369 | 191 | 6 | 3,431 | 245 | 30% | 156m | 280m | #3.4 | 93% | |
| 저격소총 | 10경기 | 168 | 43 | 7 | 2,189 | 219 | 64% | 245m | 389m | #1.5 | 100% | |
| 지정사수소총 | 9경기 | 733 | 120 | 6 | 1,990 | 221 | 27% | 192m | 354m | #3.6 | 89% | |
| 저격소총 | 7경기 | 59 | 19 | 1 | 720 | 103 | 100% | 225m | 347m | #3.4 | 86% | |
| 돌격소총 | 7경기 | 322 | 21 | 2 | 332 | 47 | 25% | 32m | 52m | #4 | 86% | |
| 특수 무기 | 7경기 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #4.7 | 100% | |
| 특수 무기 | 7경기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #1.4 | 100% | |
| 돌격소총 | 4경기 | 158 | 29 | 2 | 346 | 86 | 67% | 80m | 131m | #2.5 | 100% | |
| 지정사수소총 | 3경기 | 163 | 33 | 4 | 715 | 238 | 14% | 184m | 301m | #1 | 100% | |
| 저격소총 | 3경기 | 31 | 7 | 2 | 488 | 163 | 0% | 118m | 145m | #4.3 | 67% | |
| 경기관총 | 3경기 | 601 | 27 | 2 | 472 | 157 | 0% | 119m | 158m | #4.3 | 67% | |
| 돌격소총 | 3경기 | 25 | 6 | 0 | 100 | 33 | — | — | — | #4 | 100% | |
| 특수 무기 | 3경기 | 3 | 2 | 0 | 34 | 11 | — | — | — | #2 | 100% | |
| 지정사수소총 | 2경기 | 142 | 18 | 0 | 618 | 309 | 100% | 181m | 181m | #1 | 100% | |
| 기관단총 | 2경기 | 145 | 29 | 1 | 311 | 156 | 33% | 28m | 68m | #1 | 100% | |
| 돌격소총 | 2경기 | 103 | 9 | 1 | 145 | 72 | 50% | 25m | 33m | #3 | 100% | |
| 경기관총 | 2경기 | 141 | 18 | 0 | 62 | 31 | 0% | 47m | 47m | #3 | 100% | |
| 돌격소총 | 2경기 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #2 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 354 | 38 | 1 | 683 | 683 | — | — | — | #1 | 100% | |
| 기관단총 | 1경기 | 56 | 12 | 2 | 101 | 101 | 0% | 12m | 20m | #4 | 100% | |
| 기관단총 | 1경기 | 18 | 4 | 0 | 100 | 100 | 0% | 59m | 59m | #3 | 100% | |
| 경기관총 | 1경기 | 50 | 11 | 0 | 100 | 100 | — | — | — | #1 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 9 | 6 | 0 | 81 | 81 | 0% | 26m | 26m | #5 | 100% | |
| 저격소총 | 1경기 | 2 | 1 | 0 | 61 | 61 | — | — | — | #2 | 100% | |
| 산탄총 | 1경기 | 2 | 4 | 1 | 56 | 56 | 0% | 3m | 3m | #3 | 100% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 10 | 1 | 0 | 43 | 43 | — | — | — | #1 | 100% | |
| 산탄총 | 1경기 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #5 | 100% | |
| 근접 무기 | 8경기 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #2.9 | 100% | |
| 근접 무기 | 1경기 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #1 | 100% | |
| 투척 무기 | 29경기 | 124 | 79 | 8 | 2,613 | 90 | 0% | 45m | 91m | #2.8 | 93% | |
| 투척 무기 | 23경기 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #3.1 | 91% | |
| 투척 무기 | 17경기 | 22 | 9 | 0 | 36 | 2 | — | — | — | #2.4 | 100% | |
| 투척 무기 | 17경기 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #2.5 | 100% | |
| 투척 무기 | 12경기 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #2.5 | 100% | |
| 투척 무기 | 6경기 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #1 | 100% | |
| 투척 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #1 | 100% | |
| 권총 | 7경기 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #1.9 | 100% |
| 조준경 | 9 / 14 | 64% | #3.7 | 89% | |
| 4 / 14 | 29% | #1 | 100% | ||
| 3 / 14 | 21% | #4 | 100% | ||
| 1 / 14 | 7% | #1 | 100% | ||
| 1 / 14 | 7% | #10 | 100% | ||
| 0 / 14 | 0% | — | — | ||
| 0 / 14 | 0% | — | — | ||
| 0 / 14 | 0% | — | — | ||
| 총구 | 5 / 14 | 36% | #2 | 100% | |
| 5 / 14 | 36% | #5 | 80% | ||
| 2 / 14 | 14% | #3.5 | 100% | ||
| 1 / 14 | 7% | #1 | 100% | ||
| 1 / 14 | 7% | #1 | 100% | ||
| 1 / 14 | 7% | #6 | 100% | ||
| 0 / 14 | 0% | — | — | ||
| 탄창 | 7 / 14 | 50% | #2.4 | 100% | |
| 6 / 14 | 43% | #4.3 | 83% | ||
| 2 / 14 | 14% | #2.5 | 100% | ||
| 0 / 14 | 0% | — | — |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.