교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Moon_Gingo2킬딜량 451
- Moon_Snmmmm0킬딜량 212
- Moon_WxYL2킬딜량 535
- Twk_Summit0킬딜량 106
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| UZI31546 | #2 | 7 | 580 |
| Dj_BoyQoQ | #6 | 6 | 737 |
| dogod306 | #1 | 5 | 302 |
| DaPang_OmO | #2 | 4 | 764 |
| 9527_SangBiao | #9 | 4 | 455 |
| MARS-MoShui | #13 | 4 | 239 |
| sr3yttv8per | #4 | 3 | 661 |
| Moon_WxYL | #5 | 2 | 535 |
| DouYin__Coke | #3 | 2 | 473 |
| Fm_Gxfffffffffff | #7 | 2 | 461 |


