교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Moon_Gingo2킬딜량 450
- Moon_WxYL3킬딜량 424
- Twk_PengYuyan-0킬딜량 150
- Twk_Summit1킬딜량 213
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| 8x0812__-- | #1 | 6 | 662 |
| ihb0n | #22 | 5 | 555 |
| 8xDaItOudAgE | #1 | 4 | 589 |
| 8xShineDxx_Max- | #1 | 4 | 570 |
| Cxian_Snake0 | #10 | 4 | 387 |
| PreyTrack_001 | #6 | 3 | 709 |
| Moon_WxYL | #7 | 3 | 424 |
| WGN_Mr91 | #6 | 3 | 318 |
| MBC_dudu | #3 | 2 | 466 |
| Moon_Gingo | #7 | 2 | 450 |



