교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Moon_Gingo5킬딜량 557
- Moon_Snmmmm4킬딜량 542
- Moon_WxYL2킬딜량 751
- Twk_Summit5킬딜량 564
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| SB_Xiaobing | #6 | 6 | 782 |
| Twk_Summit | #1 | 5 | 564 |
| Moon_Gingo | #1 | 5 | 557 |
| Moon_Snmmmm | #1 | 4 | 542 |
| Carl-TB | #5 | 4 | 285 |
| n1ws__ | #6 | 3 | 337 |
| ExPINGJerryLewis | #2 | 3 | 183 |
| Moon_WxYL | #1 | 2 | 751 |
| psch1337 | #12 | 2 | 157 |
| HUASHUYAO | #3 | 2 | 79 |



