교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Moon_Gingo0킬딜량 315
- Moon_WxYL3킬딜량 236
- Twk_Summit2킬딜량 487
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| MEABOUTYOU | #1 | 6 | 540 |
| ZuiBiXiaMianChou | #5 | 4 | 544 |
| Moon_WxYL | #8 | 3 | 236 |
| Twk_Summit | #8 | 2 | 487 |
| 1AmBs1 | #1 | 2 | 200 |
| BradPitt749 | #1 | 2 | 118 |
| Lee950326 | #10 | 1 | 72 |
| LIZE999999999999 | #27 | 1 | 64 |
| Moon_Gingo | #8 | 0 | 315 |
| Wolf_BIXin | #48 | 0 | 226 |





