교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Moon_Gingo0킬딜량 94
- Moon_Snmmmm0킬딜량 397
- Moon_WxYL0킬딜량 76
- Twk_Summit0킬딜량 75
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| 02i3HeqiDuoPro | #10 | 5 | 498 |
| extreme0223 | #1 | 5 | 477 |
| Mikoo_0517 | #2 | 4 | 357 |
| DRX_KR-SOLIDLY | #10 | 3 | 545 |
| Robot_zhao | #25 | 3 | 424 |
| Lao7o | #10 | 3 | 391 |
| Cobra-Q90 | #2 | 3 | 187 |
| TC_WanShen0v0 | #25 | 2 | 215 |
| 51Luo- | #24 | 2 | 200 |
| rain_u | #13 | 1 | 100 |

