교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Moon_Gingo0킬딜량 117
- Moon_Snmmmm0킬딜량 0
- Moon_WxYL0킬딜량 92
- Twk_Summit0킬딜량 24
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| Super_Sangbiao | #7 | 5 | 554 |
| KillMeYouStupid | #4 | 4 | 454 |
| Puca19th8 | #3 | 4 | 314 |
| Bilibili_Player | #2 | 3 | 399 |
| Fm_Hmii_- | #10 | 3 | 287 |
| LWS_Crazy02 | #1 | 2 | 769 |
| BieJ8GouJiaoFWDX | #15 | 2 | 505 |
| GiuSe_QC-Nham | #3 | 2 | 329 |
| YOUZHA-XIANGJIAO | #15 | 2 | 288 |
| LWS_Max-Mad | #1 | 2 | 245 |

