교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- SB_Bie-Da-Ni-Die1킬딜량 197
- ShaoQing-_0킬딜량 0
- V5_J60킬딜량 0
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| 50H-81574 | #7 | 6 | 874 |
| NERCUR1ALX3D | #6 | 5 | 913 |
| thinh-kent | #1 | 5 | 422 |
| Vy_Md | #2 | 4 | 615 |
| ThoSanPhuBa-66 | #8 | 4 | 393 |
| Binz--__-- | #1 | 3 | 517 |
| YuShen_UwU | #4 | 3 | 423 |
| A-Hieu245 | #2 | 3 | 403 |
| MxZonRyy | #2 | 3 | 256 |
| JaoKhun_TH | #13 | 3 | 226 |


