교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- SB_Bie-Da-Ni-Die3킬딜량 433
- ShaoQing-_4킬딜량 427
- V5_J61킬딜량 228
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| Cofus-_ | #17 | 6 | 737 |
| New_A_Ro | #2 | 5 | 625 |
| VIE_82_Dominic | #3 | 4 | 788 |
| ShaoQing-_ | #6 | 4 | 427 |
| SB_Bie-Da-Ni-Die | #6 | 3 | 433 |
| TutaTomtam | #8 | 3 | 363 |
| MaiTiKob | #1 | 2 | 506 |
| TriChuot-998 | #3 | 2 | 447 |
| Z-LEE-08 | #5 | 2 | 286 |
| Xi-ANNU | #1 | 2 | 264 |



