교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- SB_Bie-Da-Ni-Die2킬딜량 200
- ShaoQing-_0킬딜량 0
- V5_J60킬딜량 0
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| HayQuaKuDoooOi | #1 | 5 | 544 |
| Truong_Dinh_Nam | #8 | 5 | 521 |
| F-BoyHaiDuong | #1 | 4 | 523 |
| JukJIKJuJY | #4 | 4 | 390 |
| SODA-BURIRAM | #3 | 4 | 309 |
| manhtoan2039 | #1 | 3 | 515 |
| NecromongeR_001 | #3 | 3 | 260 |
| JuHuaHaoYangLaiC | #8 | 2 | 695 |
| Pen_N1 | #1 | 2 | 533 |
| HOTJETZ | #3 | 2 | 443 |

