SA1AHADD1N
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
PLATINUM III최고 2,328 RP
기록이 없습니다.
| 모드 | 티어 | RP | 최고 RP | 경기 | 승리 | TOP 10 | K/D | 킬 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 듀오 1인칭 | 2,303 | 2,328 | 10 | 0 | 50% | 4.80 | 48 | 2 | |
| 스쿼드 1인칭 | 2,303 | 2,328 | 37 | 4 | 49% | 2.97 | 113 | 29 |
| 종료 시각 | 순위 | 맵 | 모드 | 킬 | 딜량 | 어시스트 | 생존 | 상태 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. 6. AM 12:07 | #3 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 1,049 | 2 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
211. 5. PM 11:55 | #11 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 53 | 1 | 1분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
311. 5. PM 11:54 | #15 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 2분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
411. 5. PM 11:32 | #8 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 723 | 2 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
511. 5. PM 10:57 | #3 | 비켄디 | 이벤트 ibr | 3 | 234 | 0 | 5분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
611. 5. PM 10:05 | #4 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 7 | 512 | 0 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
711. 5. PM 09:51 | #10 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 391 | 1 | 10분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
811. 5. PM 09:18 | #3 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 630 | 3 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
911. 5. PM 09:00 | #10 | 론도 | 랭크 듀오 1인칭 | 3 | 381 | 1 | 17분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1011. 5. PM 08:31 | #3 | 태이고 | 랭크 듀오 1인칭 | 10 | 1,230 | 1 | 21분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1111. 5. PM 08:08 | #5 | 에란겔 | 랭크 듀오 1인칭 | 10 | 1,062 | 0 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1211. 5. AM 06:16 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 8 | 992 | 2 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1311. 5. AM 05:58 | #7 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 6 | 753 | 1 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1411. 5. AM 05:53 | #16 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 210 | 0 | 4분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1511. 5. AM 05:44 | #15 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 4분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1611. 5. AM 05:16 | #6 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 257 | 0 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1711. 5. AM 04:49 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 7 | 798 | 4 | 21분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1811. 5. AM 04:25 | #3 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 8 | 528 | 0 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1911. 5. AM 04:24 | #15 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 156 | 0 | 1분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2011. 5. AM 04:10 | #15 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 371 | 0 | 6분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2111. 5. AM 04:04 | #14 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 210 | 0 | 4분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2211. 5. AM 03:38 | #5 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 546 | 1 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2311. 5. AM 03:11 | #2 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 401 | 2 | 10분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2411. 5. AM 03:04 | #12 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 379 | 0 | 7분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2511. 5. AM 02:52 | #14 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 62 | 0 | 4분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2611. 5. AM 02:25 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 10 | 1,163 | 1 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2711. 5. AM 02:19 | #15 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 50 | 1 | 3분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2811. 5. AM 02:04 | #13 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 200 | 0 | 6분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2911. 5. AM 01:49 | #12 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 111 | 0 | 4분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3011. 5. AM 01:50 | #15 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 328 | 0 | 2분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3111. 5. AM 01:35 | #13 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 316 | 1 | 8분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3211. 5. AM 01:29 | #16 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 1분 | 분석 완료 | 경기 보기 |

생존 마스터리 세부 기록은 이번 시즌에 제공되지 않았습니다.
Mk12 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWM | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
RPD | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
ACE32 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AUG | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
판처파우스트 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M249 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk14 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
베릴 M762 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Kar98k | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S1897 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
링스 AMR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
그로자 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AKM | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
FAMAS | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
미니14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SKS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
VSS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
화염병 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SCAR-L | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S686 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
UMP | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MP5K | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
벡터 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
소드 오프 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
마이크로 UZI | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M416 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
수류탄 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
블루존 수류탄 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
토미 건 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MG3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M16A4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
드라구노프 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
석궁 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
JS9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
QBZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SLR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S12K | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
DBS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
K2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk47 뮤턴트 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P18C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
PP-19 비존 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
스콜피온 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
C4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
박격포 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
G36C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MP9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P1911 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Deagle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
R1895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
O12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
R45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
점착 폭탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
교전 기록을 불러오는 중…
| 특수 무기 | 19경기 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #10 | 42% | |
| 돌격소총 | 16경기 | 1,257 | 177 | 14 | 2,454 | 153 | 80 | 24% | 21m | 70m | #6.6 | 75% | |
| 돌격소총 | 9경기 | 631 | 91 | 5 | 887 | 99 | 42 | 10% | 25m | 61m | #8.9 | 56% | |
| 산탄총 | 9경기 | 47 | 84 | 7 | 862 | 96 | 80 | 25% | 8m | 15m | #8.6 | 67% | |
| 저격소총 | 7경기 | 111 | 40 | 5 | 2,032 | 290 | 80 | 40% | 108m | 210m | #3.9 | 100% | |
| 돌격소총 | 6경기 | 135 | 39 | 2 | 697 | 116 | 73 | 0% | 13m | 19m | #7.3 | 67% | |
| 특수 무기 | 5경기 | 9 | 15 | 1 | 844 | 169 | 87 | — | — | — | #12 | 20% | |
| 저격소총 | 5경기 | 56 | 18 | 6 | 586 | 117 | 45 | 63% | 196m | 373m | #4.6 | 100% | |
| 지정사수소총 | 4경기 | 106 | 18 | 0 | 353 | 88 | 64 | 0% | 94m | 94m | #7.5 | 75% | |
| 산탄총 | 4경기 | 29 | 16 | 2 | 111 | 28 | 17 | 0% | 6m | 6m | #6 | 75% | |
| 저격소총 | 3경기 | 28 | 13 | 4 | 830 | 277 | 78 | 14% | 128m | 279m | #3 | 100% | |
| 기관단총 | 3경기 | 114 | 20 | 1 | 395 | 132 | 50 | 25% | 12m | 19m | #11 | 33% | |
| 돌격소총 | 2경기 | 111 | 17 | 2 | 293 | 146 | 73 | 50% | 29m | 51m | #3 | 100% | |
| 돌격소총 | 2경기 | 107 | 15 | 1 | 134 | 67 | 90 | 0% | 25m | 40m | #4 | 100% | |
| 기관단총 | 2경기 | 41 | 17 | 2 | 25 | 12 | 45 | 50% | 6m | 7m | #8.5 | 50% | |
| 산탄총 | 2경기 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 46 | 100% | 8m | 8m | #4.5 | 100% | |
| 저격소총 | 1경기 | 8 | 5 | 0 | 417 | 417 | 98 | 100% | 133m | 133m | #1 | 100% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 13 | 3 | 1 | 188 | 188 | 27 | 100% | 61m | 78m | #3 | 100% | |
| 기관단총 | 1경기 | 36 | 12 | 0 | 172 | 172 | 36 | 0% | 8m | 8m | #13 | 0% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 30 | 6 | 1 | 159 | 159 | 63 | 50% | 158m | 160m | #3 | 100% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 11 | 4 | 0 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | #14 | 0% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 96 | 10 | 1 | 84 | 84 | 93 | 0% | 41m | 41m | #3 | 100% | |
| 기관단총 | 1경기 | 32 | 10 | 1 | 58 | 58 | 49 | — | — | — | #10 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 6 | 2 | 0 | 53 | 53 | 20 | — | — | — | #11 | 0% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 59 | 3 | 0 | 48 | 48 | 18 | — | — | — | #5 | 100% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 9 | 1 | 0 | 29 | 29 | 82 | — | — | — | #3 | 100% | |
| 경기관총 | 1경기 | 54 | 8 | 0 | 9 | 9 | 85 | 0% | 5m | 5m | #2 | 100% | |
| 산탄총 | 1경기 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 53 | 0% | 3m | 3m | #15 | 0% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | — | — | — | #3 | 100% | |
| 투척 무기 | 17경기 | 51 | 37 | 4 | 1,746 | 103 | 40 | 0% | 30m | 56m | #6.1 | 82% | |
| 투척 무기 | 11경기 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #7.4 | 64% | |
| 투척 무기 | 8경기 | 13 | 21 | 2 | 54 | 7 | 55 | 0% | 32m | 43m | #5.9 | 88% | |
| 투척 무기 | 6경기 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | — | — | — | #9.2 | 67% | |
| 투척 무기 | 6경기 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #4.3 | 100% | |
| 투척 무기 | 2경기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #8 | 100% | |
| 투척 무기 | 1경기 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #3 | 100% | |
| 권총 | 5경기 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #4.8 | 100% |
| 조준경 | 1 / 3 | 33% | #15 | 0% | |
| 1 / 3 | 33% | #13 | 0% | ||
| 0 / 3 | 0% | — | — | ||
| 총구 | 1 / 3 | 33% | #13 | 0% | |
| 손잡이 | 2 / 3 | 67% | #8.5 | 50% | |
| 0 / 3 | 0% | — | — | ||
| 탄창 | 0 / 3 | 0% | — | — |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.