교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- LaoLi03592킬딜량 278
- LuRenWang_HGY1킬딜량 73
- LuRenWang_QiaoQ0킬딜량 135
- PanJunB8X571킬딜량 305
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| LakeMuya | #2 | 6 | 980 |
| taco-__ | #1 | 6 | 815 |
| X1aO_n | #1 | 5 | 1,142 |
| o3z3_- | #2 | 4 | 335 |
| LWS_LBxiaoXin | #5 | 3 | 322 |
| TCY_K1NG | #1 | 3 | 317 |
| Winter_Chai | #4 | 3 | 312 |
| SSS_07XYang | #1 | 2 | 526 |
| 9FO1Xxxx | #4 | 2 | 357 |
| TL_Nb702 | #6 | 2 | 347 |



