교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- LaoLi03590킬딜량 0
- LuRenWang_HGY0킬딜량 44
- LuRenWang_QiaoQ0킬딜량 88
- PanJunB8X570킬딜량 76
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| HaiOuYyds | #1 | 4 | 525 |
| buzlh9qgb7 | #7 | 4 | 418 |
| Make1ove_-_ | #4 | 4 | 400 |
| GGSN-DaLaoa | #1 | 3 | 410 |
| nDlLlLlLlLlL | #6 | 3 | 321 |
| Boss-Musk | #1 | 3 | 306 |
| P1agod | #5 | 2 | 773 |
| Hello-sao- | #2 | 2 | 418 |
| 19bu | #1 | 2 | 369 |
| Cia11o_OvO | #6 | 2 | 304 |

