교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- LaoLi03591킬딜량 146
- LuRenWang_HGY1킬딜량 100
- LuRenWang_Yz1eee0킬딜량 181
- PanJunB8X572킬딜량 250
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| Jierchab1li | #9 | 9 | 937 |
| Super_BenFu | #1 | 5 | 1,021 |
| Super_twiswzz_ | #1 | 4 | 586 |
| Super_eighteen | #1 | 4 | 219 |
| Super_Ycc0812 | #1 | 2 | 396 |
| CNY-00 | #22 | 2 | 279 |
| PanJunB8X57 | #15 | 2 | 250 |
| JoeBaby-_- | #21 | 2 | 226 |
| Godmyyds | #5 | 2 | 175 |
| Dong-Fei-77 | #4 | 2 | 94 |



