KaiWaaaaa
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
PLATINUM III최고 2,464 RP
기록이 없습니다.
| 모드 | 티어 | RP | 최고 RP | 경기 | 승리 | TOP 10 | K/D | 킬 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 | 2,329 | 2,464 | 5 | 0 | 60% | 2.33 | 14 | 5 | |
| 스쿼드 1인칭 | 2,329 | 2,464 | 48 | 1 | 50% | 1.48 | 83 | 31 |
| 종료 시각 | 순위 | 맵 | 모드 | 킬 | 딜량 | 어시스트 | 생존 | 상태 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. 6. AM 02:08 | #13 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 188 | 0 | 5분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
211. 6. AM 01:44 | #3 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 6 | 701 | 1 | 21분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
311. 6. AM 01:25 | #5 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 58 | 0 | 8분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
411. 6. AM 01:16 | #14 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 100 | 0 | 2분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
511. 6. AM 12:45 | #5 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 523 | 1 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
611. 6. AM 12:31 | #10 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 307 | 1 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
711. 6. AM 12:20 | #14 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 8분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
811. 5. PM 11:50 | #12 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 215 | 0 | 6분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
911. 5. PM 11:45 | #18 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 62 | 0 | 3분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1011. 5. PM 11:42 | #16 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 61 | 0 | 4분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1111. 5. PM 11:36 | #16 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 128 | 1 | 2분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1211. 5. PM 11:20 | #16 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 205 | 0 | 8분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1311. 5. PM 10:52 | #4 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 637 | 0 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1411. 5. PM 10:39 | #9 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 149 | 1 | 7분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1511. 5. PM 10:18 | #14 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 69 | 1 | 10분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1611. 5. PM 09:54 | #7 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 74 | 0 | 17분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1711. 5. PM 09:34 | #21 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 64 | 0 | 3분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1811. 5. PM 09:09 | #10 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 307 | 1 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1911. 5. PM 08:40 | #2 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 483 | 3 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2011. 5. PM 08:20 | #5 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 405 | 4 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2111. 5. PM 08:10 | #19 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 352 | 0 | 5분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2211. 5. PM 07:41 | #5 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 180 | 1 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2311. 5. PM 07:29 | #14 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 266 | 0 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2411. 5. PM 07:08 | #18 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 2분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2511. 5. PM 06:44 | #7 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 289 | 1 | 16분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2611. 5. PM 06:24 | #9 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 198 | 2 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2711. 5. PM 06:03 | #5 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2811. 5. PM 05:34 | #3 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 7 | 806 | 2 | 25분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2911. 5. PM 05:16 | #15 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 426 | 3 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3011. 5. PM 05:04 | #21 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 45 | 1 | 5분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3111. 5. PM 04:38 | #1 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 8 | 834 | 1 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3211. 5. PM 04:28 | #20 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 169 | 0 | 4분 | 분석 완료 | 경기 보기 |

생존 마스터리 세부 기록은 이번 시즌에 제공되지 않았습니다.
M24 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
수류탄 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M416 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M249 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
미니14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Kar98k | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
RPD | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
베릴 M762 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AUG | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MP5K | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S1897 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
ACE32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S686 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AKM | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
UMP | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S12K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SCAR-L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
VSS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
마이크로 UZI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
벡터 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AWM | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
판처파우스트 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
토미 건 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M16A4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
JS9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
QBZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
FAMAS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
화염병 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
링스 AMR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
K2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
소드 오프 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SLR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MG3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
드라구노프 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
블루존 수류탄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
그로자 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
스콜피온 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk47 뮤턴트 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
박격포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
C4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P18C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
DBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Deagle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
R1895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
점착 폭탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
교전 기록을 불러오는 중…
| 돌격소총 | 17경기 | 998 | 201 | 12 | 2,830 | 166 | 54 | 32% | 30m | 87m | #6.9 | 82% | |
| 돌격소총 | 10경기 | 575 | 56 | 3 | 731 | 73 | 71 | 0% | 39m | 52m | #9.9 | 70% | |
| 특수 무기 | 9경기 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #15 | 22% | |
| 지정사수소총 | 7경기 | 136 | 16 | 0 | 341 | 49 | 70 | — | — | — | #8 | 86% | |
| 저격소총 | 5경기 | 27 | 8 | 1 | 432 | 86 | 82 | 100% | 116m | 116m | #6.6 | 80% | |
| 기관단총 | 4경기 | 218 | 73 | 5 | 713 | 178 | 23 | 14% | 11m | 21m | #13 | 50% | |
| 돌격소총 | 4경기 | 103 | 28 | 1 | 168 | 42 | 36 | 0% | 32m | 56m | #10 | 50% | |
| 지정사수소총 | 3경기 | 136 | 39 | 2 | 622 | 207 | 34 | 50% | 131m | 142m | #5 | 100% | |
| 돌격소총 | 3경기 | 63 | 27 | 2 | 493 | 164 | 29 | 33% | 15m | 23m | #16 | 0% | |
| 기관단총 | 3경기 | 84 | 16 | 1 | 181 | 60 | 50 | 0% | 12m | 12m | #14 | 33% | |
| 돌격소총 | 3경기 | 55 | 25 | 3 | 172 | 57 | 23 | 33% | 19m | 41m | #6 | 100% | |
| 산탄총 | 3경기 | 5 | 6 | 0 | 104 | 35 | 43 | — | — | — | #10 | 67% | |
| 저격소총 | 2경기 | 22 | 9 | 0 | 507 | 253 | 59 | — | — | — | #7 | 50% | |
| 기관단총 | 2경기 | 53 | 6 | 0 | 84 | 42 | 17 | 100% | 22m | 22m | #9.5 | 100% | |
| 산탄총 | 2경기 | 4 | 14 | 0 | 58 | 29 | 32 | 0% | 2m | 2m | #11 | 50% | |
| 돌격소총 | 2경기 | 15 | 5 | 0 | 31 | 15 | 55 | — | — | — | #11 | 50% | |
| 기관단총 | 2경기 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | — | — | — | #15 | 0% | |
| 경기관총 | 1경기 | 112 | 8 | 0 | 188 | 188 | 55 | — | — | — | #13 | 0% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 19 | 3 | 0 | 75 | 75 | 23 | — | — | — | #15 | 0% | |
| 저격소총 | 1경기 | 4 | 1 | 0 | 69 | 69 | 12 | — | — | — | #14 | 0% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 11 | 1 | 0 | 19 | 19 | 15 | — | — | — | #7 | 100% | |
| 특수 무기 | 1경기 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 17 | — | — | — | #16 | 0% | |
| 지정사수소총 | 1경기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | #12 | 0% | |
| 투척 무기 | 15경기 | 33 | 8 | 1 | 367 | 24 | 72 | 0% | 59m | 69m | #8.7 | 67% | |
| 투척 무기 | 9경기 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #7.8 | 89% | |
| 투척 무기 | 4경기 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | — | — | — | #4.8 | 100% | |
| 투척 무기 | 3경기 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | #9 | 67% | |
| 투척 무기 | 3경기 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #16 | 33% | |
| 권총 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #14 | 0% |
| 손잡이 | 1 / 1 | 100% | #7 | 100% |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.