교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Allinolz1킬딜량 216
- K4NoMM2킬딜량 286
- Min0x3D0A-beta2킬딜량 214
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| Brave_BigNiuNiu | #1 | 5 | 979 |
| Sleep__Zzzzzzz | #4 | 5 | 551 |
| ToomHaeSong | #13 | 3 | 389 |
| Wake-UP_z_ | #4 | 2 | 424 |
| SonKoreaaaa2025 | #11 | 2 | 384 |
| dinnerBox | #3 | 2 | 356 |
| TDKD_CLOUD | #10 | 2 | 301 |
| K4NoMM | #2 | 2 | 286 |
| KonGieZx | #13 | 2 | 266 |
| X1aoFeng_x | #16 | 2 | 217 |


