FXXKYZZ
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8
DIAMOND I최고 3,334 RP
| 모드 | 경기 | 승리 | 승률 | TOP 10 | K/D | 킬 | 어시스트 | 평균 딜량 | 헤드샷 킬 | 최장 킬 | 부활 | 생존 시간 | 도보 | 차량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 | 7 | 0 | 0% | 57% | 0.71 | 5 | 2 | 172 | 2 | 239m | 0 | 1시간 8분 | 7.5km | 3km |
| 모드 | 티어 | RP | 최고 RP | 경기 | 승리 | TOP 10 | K/D | 킬 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 1인칭 | 3,321 | 3,334 | 54 | 2 | 100% | 0.14 | 13 | 2 |
| 종료 시각 | 순위 | 맵 | 모드 | 킬 | 딜량 | 어시스트 | 생존 | 상태 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. 7. AM 05:52 | #12 | 태이고 | 스쿼드 | 2 | 301 | 0 | 9분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
211. 7. AM 05:46 | #9 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 123 | 0 | 7분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
311. 7. AM 05:34 | #6 | 태이고 | 스쿼드 | 1 | 137 | 0 | 8분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
411. 7. AM 05:28 | #16 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 84 | 1 | 3분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
511. 7. AM 04:46 | #8 | 태이고 | 스쿼드 | 0 | 279 | 0 | 12분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
611. 7. AM 03:48 | #3 | 태이고 | 스쿼드 | 1 | 183 | 1 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
711. 6. PM 06:09 | #2 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
811. 6. PM 05:37 | #2 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 104 | 1 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
911. 6. PM 05:07 | #2 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 100 | 0 | 11분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1011. 6. PM 04:35 | #3 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 100 | 0 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1111. 6. AM 10:39 | #3 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 16분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1211. 6. AM 10:08 | #3 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 149 | 0 | 16분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1311. 6. AM 09:32 | #2 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1411. 6. AM 09:08 | #4 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 16분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1511. 6. AM 08:33 | #3 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1611. 6. AM 08:02 | #2 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 36 | 1 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1711. 6. AM 07:30 | #2 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 300 | 0 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1811. 6. AM 06:45 | #5 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 15분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1911. 6. AM 05:56 | #2 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 100 | 0 | 17분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2011. 6. AM 05:26 | #2 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2111. 6. AM 04:59 | #3 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2211. 6. AM 04:23 | #3 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2311. 6. AM 03:55 | #2 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2411. 6. AM 03:29 | #6 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2511. 6. AM 02:46 | #2 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 144 | 0 | 16분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2611. 6. AM 02:17 | #2 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 13분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2711. 6. AM 01:44 | #4 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2811. 6. AM 01:13 | #3 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 87 | 0 | 14분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2911. 6. AM 12:46 | #2 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 17분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3011. 6. AM 12:16 | #2 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 100 | 0 | 12분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3111. 5. PM 09:14 | #4 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 0 | 0 | 16분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3211. 5. PM 08:42 | #3 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 75 | 0 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
마스터리를 불러오는 중…
교전 기록을 불러오는 중…
| 특수 무기 | 21경기 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #4.1 | 90% | |
| 저격소총 | 3경기 | 26 | 9 | 1 | 460 | 153 | 100% | 148m | 148m | #7.7 | 100% | |
| 지정사수소총 | 2경기 | 43 | 7 | 1 | 278 | 139 | 50% | 236m | 240m | #7 | 50% | |
| 지정사수소총 | 2경기 | 36 | 16 | 0 | 244 | 122 | 0% | 3m | 3m | #2.5 | 100% | |
| 돌격소총 | 2경기 | 84 | 20 | 1 | 243 | 121 | 50% | 214m | 215m | #2.5 | 100% | |
| 경기관총 | 2경기 | 86 | 9 | 1 | 167 | 83 | 100% | 39m | 39m | #2.5 | 100% | |
| 돌격소총 | 2경기 | 78 | 3 | 0 | 101 | 50 | — | — | — | #11 | 50% | |
| 돌격소총 | 2경기 | 9 | 1 | 0 | 22 | 11 | — | — | — | #2.5 | 100% | |
| 저격소총 | 1경기 | 12 | 4 | 1 | 132 | 132 | 0% | 100m | 100m | #3 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 52 | 4 | 0 | 84 | 84 | — | — | — | #16 | 0% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 13 | 4 | 0 | 75 | 75 | 0% | 73m | 73m | #3 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #3 | 100% | |
| 기관단총 | 1경기 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #3 | 100% | |
| 근접 무기 | 1경기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #2 | 100% | |
| 투척 무기 | 7경기 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #3.4 | 100% | |
| 투척 무기 | 5경기 | 6 | 2 | 0 | 53 | 11 | — | — | — | #4 | 100% | |
| 투척 무기 | 2경기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #2.5 | 100% | |
| 투척 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #3 | 100% | |
| 투척 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #3 | 100% | |
| 투척 무기 | 1경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #3 | 100% | |
| 권총 | 1경기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | #3 | 100% |
| 조준경 | 1 / 2 | 50% | #2 | 100% | |
| 1 / 2 | 50% | #3 | 100% | ||
| 총구 | 1 / 2 | 50% | #3 | 100% | |
| 손잡이 | 1 / 2 | 50% | #3 | 100% | |
| 탄창 | 1 / 2 | 50% | #3 | 100% | |
| 0 / 2 | 0% | — | — | ||
| 개머리판 | 1 / 2 | 50% | #3 | 100% | |
| 0 / 2 | 0% | — | — |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.