Douy1n_Acong
전적 불러오는 중… 0/8
- 플레이어 불러오는 중
- 이번 시즌 불러오는 중
- 랭크 불러오는 중
- 통산 기록 불러오는 중
- 최근 경기 불러오는 중
- 경기 분석 불러오는 중
- 무기 분석 불러오는 중
- 파츠 분석 불러오는 중
전적 불러오는 중… 0/8

SURVIVOR최고 4,063 RP
기록이 없습니다.
| 모드 | 티어 | RP | 최고 RP | 경기 | 승리 | TOP 10 | K/D | 킬 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼드 | 4,063 | 4,063 | 17 | 3 | 94% | 2.93 | 41 | 23 | |
| 스쿼드 1인칭 | 4,063 | 4,063 | 50 | 26 | 84% | 4.14 | 149 | 117 |
| 종료 시각 | 순위 | 맵 | 모드 | 킬 | 딜량 | 어시스트 | 생존 | 상태 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. 6. PM 05:26 | #2 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 327 | 6 | 18분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
211. 6. PM 04:58 | #2 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 6 | 802 | 3 | 26분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
311. 6. PM 04:28 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 287 | 5 | 23분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
411. 6. PM 04:01 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 477 | 8 | 29분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
511. 6. PM 03:26 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 7 | 854 | 4 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
611. 6. PM 02:57 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 6 | 465 | 1 | 17분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
711. 6. PM 02:32 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 235 | 1 | 23분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
811. 6. PM 02:05 | #1 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 650 | 5 | 28분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
911. 6. PM 01:21 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 391 | 4 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1011. 6. PM 12:56 | #1 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 394 | 4 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1111. 6. PM 12:31 | #1 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 792 | 6 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1211. 6. AM 11:57 | #1 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 337 | 3 | 27분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1311. 6. AM 11:28 | #1 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 267 | 2 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1411. 6. AM 05:30 | #3 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 605 | 2 | 23분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1511. 6. AM 05:04 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 340 | 5 | 26분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1611. 6. AM 04:33 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 891 | 4 | 21분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1711. 6. AM 04:06 | #1 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 178 | 4 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1811. 6. AM 03:38 | #1 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 0 | 160 | 3 | 22분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
1911. 6. AM 12:55 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 7 | 629 | 1 | 28분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2011. 6. AM 12:24 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 230 | 2 | 27분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2111. 5. PM 11:50 | #3 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 6 | 548 | 2 | 23분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2211. 5. PM 10:43 | #2 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 421 | 5 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2311. 5. PM 10:18 | #4 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 5 | 698 | 1 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2411. 5. PM 09:48 | #2 | 론도 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 4 | 720 | 4 | 26분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2511. 5. PM 09:20 | #4 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 1 | 102 | 2 | 24분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2611. 5. PM 08:40 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 646 | 4 | 25분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2711. 5. PM 08:10 | #3 | 태이고 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 3 | 189 | 1 | 17분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2811. 5. PM 07:16 | #1 | 에란겔 | 랭크 스쿼드 | 2 | 333 | 1 | 29분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
2911. 5. PM 06:54 | #7 | 태이고 | 랭크 스쿼드 | 2 | 362 | 3 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3011. 5. PM 06:21 | #2 | 미라마 | 랭크 스쿼드 | 4 | 959 | 2 | 28분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3111. 5. PM 05:50 | #1 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 6 | 642 | 3 | 27분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
3211. 5. PM 05:21 | #1 | 미라마 | 랭크 스쿼드 1인칭 | 2 | 366 | 5 | 20분 | 분석 완료 | 경기 보기 |
생존 마스터리 세부 기록은 이번 시즌에 제공되지 않았습니다.
Kar98k | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mk12 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SLR | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
JS9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
드라구노프 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MP5K | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S686 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
토미 건 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AKM | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M416 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S12K | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
수류탄 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk47 뮤턴트 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M16A4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
VSS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
UMP | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
M249 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SKS | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Mk14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
RPD | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
판처파우스트 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
베릴 M762 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
화염병 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P90 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
마이크로 UZI | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P92 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
SCAR-L | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
링스 AMR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
블루존 수류탄 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
QBZ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
소드 오프 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
S1897 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AUG | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
K2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
AWM | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
미니14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
DBS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
그로자 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
PP-19 비존 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MG3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P18C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
FAMAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
P1911 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
벡터 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
ACE32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
스콜피온 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
C4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
QBU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
MP9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
석궁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
모신 나강 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
R1895 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Deagle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
O12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
G36C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
DP-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
R45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
Win94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
점착 폭탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
교전 기록을 불러오는 중…
| 돌격소총 | 31경기 | 2,812 | 565 | 32 | 7,741 | 250 | 9 | 30% | 35m | 107m | #1.7 | 100% | |
| 저격소총 | 27경기 | 342 | 84 | 9 | 3,753 | 139 | 98 | 53% | 136m | 277m | #1.8 | 100% | |
| 특수 무기 | 11경기 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #1.9 | 100% | |
| 특수 무기 | 6경기 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #1.7 | 100% | |
| 저격소총 | 5경기 | 62 | 17 | 4 | 428 | 86 | 67 | 50% | 197m | 295m | #1.6 | 100% | |
| 지정사수소총 | 2경기 | 121 | 25 | 1 | 713 | 356 | 77 | 100% | 111m | 111m | #1 | 100% | |
| 저격소총 | 2경기 | 8 | 2 | 1 | 140 | 70 | 38 | 0% | 67m | 67m | #1 | 100% | |
| 기관단총 | 1경기 | 157 | 37 | 1 | 390 | 390 | 42 | 0% | 29m | 42m | #1 | 100% | |
| 저격소총 | 1경기 | 11 | 4 | 0 | 300 | 300 | 22 | 100% | 107m | 119m | #1 | 100% | |
| 특수 무기 | 1경기 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 46 | — | — | — | #1 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | — | — | — | #2 | 100% | |
| 돌격소총 | 1경기 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | — | — | — | #3 | 100% | |
| 근접 무기 | 3경기 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #1 | 100% | |
| 근접 무기 | 1경기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #1 | 100% | |
| 투척 무기 | 31경기 | 123 | 67 | 5 | 1,683 | 54 | 58 | 0% | 37m | 75m | #1.7 | 100% | |
| 투척 무기 | 21경기 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #2 | 100% | |
| 투척 무기 | 7경기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — | — | — | #1.4 | 100% | |
| 투척 무기 | 5경기 | 6 | 28 | 1 | 24 | 5 | 43 | 0% | 34m | 34m | #1.2 | 100% | |
| 투척 무기 | 5경기 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #1.2 | 100% | |
| 권총 | 4경기 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | #1 | 100% |
| 조준경 | 1 / 2 | 50% | #1 | 100% | |
| 1 / 2 | 50% | #1 | 100% | ||
| 총구 | 1 / 2 | 50% | #1 | 100% | |
| 1 / 2 | 50% | #1 | 100% | ||
| 0 / 2 | 0% | — | — | ||
| 탄창 | 1 / 2 | 50% | #1 | 100% | |
| 1 / 2 | 50% | #1 | 100% | ||
| 0 / 2 | 0% | — | — | ||
| 개머리판 | 2 / 2 | 100% | #1 | 100% |
표에서 같은 종류를 2~4개 고르면 비교표가 열립니다.