교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Boss-Musk2킬딜량 126
- Brave_BigNiuNiu4킬딜량 308
- Douy1n_Acong4킬딜량 394
- LangziTQiu2킬딜량 650
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| LooShingYan | #7 | 5 | 742 |
| 1T4bb- | #7 | 4 | 634 |
| NoomWarp | #5 | 4 | 520 |
| AKun_19871111 | #3 | 4 | 500 |
| Douy1n_Acong | #1 | 4 | 394 |
| Brave_BigNiuNiu | #1 | 4 | 308 |
| LangziTQiu | #1 | 2 | 650 |
| TQT_tqt- | #7 | 2 | 287 |
| Hello-My-DoG | #5 | 2 | 256 |
| Boss-Musk | #1 | 2 | 126 |


