교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Boss-Musk2킬딜량 277
- Brave_BigNiuNiu4킬딜량 628
- Douy1n_Acong2킬딜량 792
- LangziTQiu7킬딜량 520
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| LangziTQiu | #1 | 7 | 520 |
| Maxcreen4y | #4 | 6 | 662 |
| 6iXN4TURE | #4 | 5 | 493 |
| Brave_BigNiuNiu | #1 | 4 | 628 |
| Doan_SatNhan_AKm | #21 | 3 | 433 |
| R-A-I-N___ | #6 | 3 | 347 |
| Douy1n_Acong | #1 | 2 | 792 |
| FintrixerSom | #5 | 2 | 398 |
| JunxGle | #4 | 2 | 381 |
| Boss-Musk | #1 | 2 | 277 |


