교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Brave_BigNiuNiu5킬딜량 771
- Douy1n_Acong3킬딜량 650
- LangziTQiu5킬딜량 427
- zhumamadenanren3킬딜량 506
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| SB_Bie-Da-Ni-Die | #2 | 6 | 716 |
| Brave_BigNiuNiu | #1 | 5 | 771 |
| LangziTQiu | #1 | 5 | 427 |
| LooShingYan | #10 | 4 | 383 |
| Douy1n_Acong | #1 | 3 | 650 |
| zhumamadenanren | #1 | 3 | 506 |
| rynDale | #23 | 3 | 359 |
| pl100015 | #10 | 3 | 291 |
| LinhNe_2k | #3 | 2 | 254 |
| diaonipugai | #5 | 2 | 224 |




