교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- Brave_BigNiuNiu6킬딜량 888
- D0uyin_Acong7킬딜량 828
- Laozhong-Y111킬딜량 173
- Blue4X73킬딜량 226
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| D0uyin_Acong | #3 | 7 | 828 |
| Brave_BigNiuNiu | #3 | 6 | 888 |
| ocp8519 | #1 | 3 | 662 |
| CHUNKI_KK | #11 | 3 | 514 |
| HN-X_Zhou | #4 | 3 | 361 |
| Ao_-OA | #1 | 3 | 300 |
| w00nY_TH | #10 | 3 | 295 |
| CBY_SuperLuik | #7 | 3 | 289 |
| Blue4X7 | #4 | 3 | 226 |
| JJJwoyouchuang | #5 | 2 | 520 |



