교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| a-a000802 | #1 | 11 | 1,324 |
| Supomi_991 | #3 | 6 | 524 |
| Aseman07 | #8 | 5 | 571 |
| yi5vmtb44p | #8 | 5 | 479 |
| LiYANTon | #2 | 5 | 340 |
| dfty185 | #6 | 4 | 446 |
| No_559 | #4 | 4 | 362 |
| OuO-OvO-O_O-O_o | #16 | 4 | 337 |
| OsjMP5B45 | #1 | 3 | 706 |
| Demon-_29 | #13 | 3 | 502 |

