교전 지도
교전 기록을 불러오는 중…
2D 리플레이
이 경기에서 쓴 총
우리 팀
- 50H-815741킬딜량 100
- 75L1-Biii11킬딜량 1,039
- BacXiu-ItSua-_7킬딜량 868
- YuShen_UwU1킬딜량 142
킬 순위 TOP 10
| 플레이어 | 순위 | 킬 | 딜량 |
|---|---|---|---|
| 75L1-Biii | #1 | 11 | 1,039 |
| BacXiu-ItSua-_ | #1 | 7 | 868 |
| Ro_Fii | #4 | 3 | 277 |
| Marin2910 | #13 | 2 | 200 |
| CHEER_X | #29 | 2 | 200 |
| ChanChan00_ | #9 | 1 | 165 |
| YuShen_UwU | #1 | 1 | 142 |
| Phnghy02-w | #9 | 1 | 140 |
| yrweebtip_ | #6 | 1 | 126 |
| Supseyy | #36 | 1 | 124 |






